PUES | DORSAL | NOMBRE | TIEMPO | CLUB | GEN. |
1 | 81 | MOUHSSINE CHERKAOUI | 30′50” | ZABALOCHI | MASC |
2 | 1 | WALTER BECERRA PAEZ | 31′21” | SESTAO ALPINO | MASC |
3 | 146 | ABDELAAK SABHI | 31′39” | HUESCA | MASC |
4 | 129 | JOSE Mª SANTAMARIA RUIZ | 33′10” | ANTA BODEGAS | MASC |
5 | 88 | DAVID GARCIA AZOFRA | 33′40” | ANTA BODEGAS | MASC |
6 | 10 | JAQUAD ZEROUAL | 33′45” | INDEPENDIENTE | MASC |
7 | 126 | KHARDIOUI MUSTAPHA | 33′50” | FEVE PUENTECILLAS | MASC |
8 | 130 | CARLOS SADABA | 34′08” | INDEPENDIENTE | MASC |
9 | 147 | AZZIZ JIHAQUI | 34′18” | HUESCA | MASC |
10 | 114 | JULIAN BOBADILLA | 34′25” | TRAGALEGUAS | MASC |
11 | 48 | DAVID GUZMAN MARTIN | 34′54” | INDEPENDIENTE | MASC |
12 | 102 | JESUS MARIA VICARIO | 35′07” | ANTA BODEGAS | MASC |
13 | 87 | DIEGO MORENO PEREZ | 35′32” | CAME-BRIVIESCA | MASC |
14 | 111 | MANUEL MELENDRE PAYO | 35′52” | ANTA BODEGAS | MASC |
15 | 47 | JAVIER ANGEL COLINA ARNAIZ | 36′06” | TRAGALEGUAS | MASC |
16 | 43 | JORGE GONZALEZ | 36′20” | TRAGALEGUAS | MASC |
17 | 9 | RICARDO GARCIA LOMAS | 36′24” | INDEPENDIENTE | MASC |
18 | 69 | JOSE LUIS BORRAJO | 36′30” | CAME-BRIVIESCA | MASC |
19 | 145 | JOSE MARIA SOLAGUREN | 36′50” | CAJACIRCULO-CAPISCOL | MASC |
20 | 110 | JOSEAN ESTENAGA | 37′00” | MERCEDES BENZ | MASC |
21 | 89 | JUAN DAVID REVILLA ALONSO | 37′35” | INDEPENDIENTE | MASC |
22 | 120 | IVAN SAN JUAN | 37′55” | MEDINA RUNNING | MASC |
23 | 91 | RUBEN CEBALLOS CARRANZA | 37′55” | ANTA BODEGAS | MASC |
24 | 112 | JAIME MANRIQUE MAZUELA | 38′00” | INDEPENDIENTE | MASC |
25 | 58 | JOSE LUIS SANTAMARIA MUÑOZ | 38′14” | INDEPENDIENTE | MASC |
26 | 103 | RUBÉN DE GRADO ALONSO | 38′22” | INDEPENDIENTE | MASC |
27 | 75 | NEMESIO BARTOLOMÉ NUÑEZ | 38′40” | TRAGALEGUAS | MASC |
28 | 119 | ANGEL LOPEZ BOCANEGRA | 38′44” | MEDINA RUNNING | MASC |
29 | 139 | JAVIER COBO ACEBO | 38′54” | VILLA DE CABEZÓN | MASC |
30 | 64 | JESÚS Mª ALCALDE REVILLA | 39′00” | TRAGALEGUAS | MASC |
31 | 55 | GONZALO MARTINEZ CASTAÑEDA | 39′21” | TRAGALEGUAS | MASC |
32 | 24 | JAVIER PEÑA | 39′30” | INDEPENDIENTE | MASC |
33 | 95 | PABLO SAEZ | 39′48” | MASC | |
34 | 17 | FELIX GONZALEZ GONZALEZ | 40′20” | CAME-BRIVIESCA | MASC |
35 | 13 | ROBERTO CALZADA | 40′20” | CAME-BRIVIESCA | MASC |
36 | 22 | VICENTE ALVAREZ | 40′50” | INDEPENDIENTE | MASC |
37 | 127 | MODESTO NÚÑEZ ARTIDIELLO | 40′52” | INDEPENDIENTE | MASC |
38 | 26 | JOSE ANTONIO MINGO | 40′55 | INDEPENDIENTE | MASC |
39 | 38 | CARLOS GARCIA DE LA CALLE | 40′58” | INDEPENDIENTE | MASC |
40 | 33 | RUBEN HERRERO MILLAN | 40′58” | INDEPENDIENTE | MASC |
41 | 28 | RUBEN LOSANTOS | 41′00” | ANTA BODEGAS | MASC |
42 | 23 | GONZALO BLANCO | 41′07” | TRAGALEGUAS | MASC |
43 | 108 | JOSÉ ALBERTO FERNÁNDEZ | 41′18” | INDEPENDIENTE | MASC |
44 | 18 | DAVID IRAZABAL | 41′30” | INDEPENDIENTE | MASC |
45 | 37 | ALBERTO JOSÉ MUÑOZ SORIANO | 41′39” | ANTA BODEGAS | MASC |
46 | 45 | JESÚS PORTUGAL JARAMILLO | 41′39” | TRAGALEGUAS | MASC |
47 | 20 | TOÑO CASADO | 41′44” | INDEPENDIENTE | MASC |
48 | 68 | JUAN ALBERDI CAMARERO | 41′52” | CAME-BRIVIESCA | MASC |
49 | 60 | PLACIDO RODRÍGUEZ | 42′06” | CLUB METROPOLITAN | MASC |
50 | 128 | CARLOS PEÑA MARTÍNEZ | 42′28” | INDEPENDIENTE | MASC |
51 | 11 | JESUS ANDRES LOPEZ | 42′35” | TRAGALEGUAS | MASC |
52 | 94 | RAÚL MARÍN CÁMARA | 42′43” | INDEPENDIENTE | MASC |
53 | 36 | DAVID BALBÁS SÁIZ | 42′56” | INDEPENDIENTE | MASC |
54 | 46 | MONICA DE LA ROSA MIRANDA | 43′28” | INDEPENDIENTE | FEME |
55 | 93 | MAURIZIO CANE | 43′28” | TRAGALEGUAS | MASC |
56 | 19 | XAVIER IRAZABAL | 43′28” | INDEPENDIENTE | MASC |
57 | 143 | ALBERTO BALBA CARRANZA | 43′32” | INDEPENDIENTE | MASC |
58 | 29 | ALFREDO CANDANEDO DIAZ | 43′52” | C.A. SIN VER | MASC |
59 | 96 | JAIME DEL CAMPO GONZALEZ | 44′04” | TRAGALEGUAS | MASC |
60 | 27 | GERMAN BLANCO DEL OLMO | 44′11” | TRAGALEGUAS | MASC |
61 | 150 | RODRIGO MOGOLLON | 44′17” | INDEPENDIENTE | MASC |
62 | 137 | MIGUEL ANGEL PEREZ | 44′28” | INDEPENDIENTE | MASC |
63 | 35 | JESUS ANGEL ORDOÑEZ ALONSO | 44′35” | INDEPENDIENTE | MASC |
64 | 39 | ANGEL J. ARCE PUENTE | 44′50” | CAME-BRIVIESCA | MASC |
65 | 62 | JOSE RAMÓN GONZÁLEZ | 44′50” | CLUB METROPOLITAN | MASC |
66 | 148 | JOSE LUIS SALAZAR | 44′50” | MIRB | MASC |
67 | 105 | EMILIO BUSTILLO SERNA | 44′59” | TRAGALEGUAS | MASC |
68 | 100 | DANIEL MIGUENS FARIÑA | 45′14” | INDEPENDIENTE | MASC |
69 | 80 | ANGEL MARIA ESTEBAN | 45′31” | TRAGALEGUAS | MASC |
70 | 109 | MIKEL FERNANDEZ GUERRERO | 45′41” | MERCEDES BENZº | MASC |
71 | 54 | MARIANO MARTINEZ CASTAÑEDA | 45′47” | TRAGALEGUAS | MASC |
72 | 121 | CHEMA ARCE PUENTE | 46′00” | INDEPENDIENTE | MASC |
73 | 101 | MARCOS VILLEGAS LÓPEZ | 46′00” | INDEPENDIENTE | MASC |
74 | 70 | ANDRES BORRAJO | 46′01′ | INDEPENDIENTE | MASC |
75 | 144 | JUAN PABLO RUIZ | 46′02” | INDEPENDIENTE | MASC |
76 | 25 | JESUS RODRIGUEZ | 46′10” | CAME-BRIVIESCA | MASC |
77 | 53 | IÑAKI MACAYA GIL | 46′20” | TRAGALEGUAS | MASC |
78 | 31 | ANGEL AMIGO | 46′21” | CAME-BRIVIESCA | MASC |
79 | 83 | DAVID DE DIOS PEÑIL | 83′40” | ESPINAR | MASC |
80 | 141 | JESUS FUENTES SALINAS | 46′54” | TRAGALEGUAS | MASC |
81 | 32 | SANTOS ORTEGA PADRONES | 46′54” | CAME-BRIVIESCA | MASC |
82 | 99 | JAVIER IZQUIERDO GONZALEZ | 47′00” | INDEPENDIENTE | MASC |
83 | 132 | ROBERTO LLORENTE | 47′03” | INDEPENDIENTE | MASC |
84 | 151 | LUIS DELGADO MARISCAL | 47′08” | INDEPENDIENTE | MASC |
85 | 86 | ANGEL ALEGRE ALCALDE | 47′15” | TRAGALEGUAS | MASC |
86 | 51 | JORGE RUIZ EZQUERRO | 47′46” | CAME-BRIVIESCA | MASC |
87 | 21 | JULIO JORRETO | 47′46” | INDEPENDIENTE | MASC |
88 | 142 | JESUS MARIA IBEAS | 47′47” | INDEPENDIENTE | MASC |
89 | 5 | ANA RAMIREZ BAHAMONDE | 48′30” | INDEPENDIENTE | FEME |
90 | 4 | JOSE ANTONIO CAÑAVERAS | 48′30” | INDEPENDIENTE | MASC |
91 | 79 | OSCAR SANTOS SALVADOR | 48′46” | INDEPENDIENTE | MASC |
92 | 131 | ALVARO GONZALEZ | 48′54” | INDEPENDIENTE | MASC |
93 | 116 | RODRIGO ANDRES GONZALO | 48′50” | INDEPENDIENTE | MASC |
94 | 52 | SERAFIN JOSE ORTEGA | 48′50” | APOLO | MASC |
95 | 149 | ANA MARIA SOTO | 48′52” | HERMOSILLA | FEME |
96 | 44 | VICTOR GIL TAMAYO | 48′54” | SINVER | MASC |
97 | 57 | JOSE FERNANDO ALONSO VELAS | 49′00” | APOLO | MASC |
98 | 41 | JUAN JOSÉ MORENO GONZALEZ | 49′03” | APOLO | MASC |
99 | 42 | ANTONIO QUECEDO | 49′10” | CAME-BRIVIESCA | MASC |
100 | 6 | JOSE MARIA ALONSO VALERO | 49′47” | C.F. BRIVIESCA | MASC |
101 | 16 | CARLOS DE MIGUEL | 50′00” | INDEPENDIENTE | MASC |
102 | 90 | ANGEL SANCHEZ DE VEGA | 50′03” | INDEPENDIENTE | MASC |
103 | 104 | AURELIO GUTIERREZ ABASCAL | 50′06” | CAME-BRIVIESCA | MASC |
104 | 12 | ESTHER MOLINERO | 50′30” | CAME-BRIVIESCA | FEME |
105 | 56 | SERGIO VILLANUEVA GOMEZ | 50′30” | INDEPENDIENTE | MASC |
106 | 84 | IVAN MUÑOZ DOMINGUEZ | 50′30” | ESPINAR | MASC |
107 | 152 | JUAN M. SOLAGUREN | 50′40” | INDEPENDIENTE | MASC |
108 | 85 | MILAGROS GONZALEZ | 50′58” | CAPISCOL | FEME |
109 | 133 | MIGUEL ANGEL PERREZ | 51′40” | APOLO | MASC |
110 | 7 | IVAN MARIN PEREZ | 52′35” | INDEPENDIENTE | MASC |
111 | 115 | ABEL CONTRERAS ORTEGA | 52′39” | INDEPENDIENTE | MASC |
112 | 92 | OLIVER ROBLES VILLANUEVA | 52′49” | INDEPENDIENTE | MASC |
113 | 50 | JORGE GUTIERREZ GARCIA | 53′00” | TRAGALEGUAS | MASC |
114 | 49 | FERNANDO SAIZ ESTRADA | 53′00” | TRAGALEGUAS | MASC |
115 | 8 | TEO BARTOLOME BLANCO | 53′03” | INDEPENDIENTE | MASC |
116 | 59 | MARTA HENARES AMIGO | 53′07” | METROPOLITAN | FEME |
117 | 118 | JOSE LUIS RESINES HILARIO | 53′25” | MEDINA RUNNING | MASC |
118 | 122 | JUAN CARLOS ARCE PUENTE | 53′29” | INDEPENDIENTE | MASC |
119 | 97 | JORGE PADILLA | 53′50” | INDEPENDIENTE | MASC |
120 | 78 | ISABEL ABAJO | 54′15” | MUND | FEME |
121 | 30 | JOAQUIN PEÑIL | 54′35” | CAME-BRIVIESCA | MASC |
122 | 106 | ELENA GONZALEZ GONZALEZ | 55′12” | ANTA BODEGAS | FEME |
123 | 40 | MARISA CARRASCO ALONSO | 56′10” | CAME-BRIVIESCA | FEME |
124 | 113 | MANUEL TOLEDANO | 58′10” | TRAGALEGUAS | MASC |
125 | 73 | RAQUEL GÜEMES BARRIOCANAL | 59′15” | CAJA RURAL BURGOS | FEME |
126 | 74 | LUIS GERMAN MERINO GARCIA | 59′15” | INDEPENDIENTE | MASC |
127 | 66 | ROBERTO ALONSO VILLARROEL | 59′30” | TRAGALEGUAS | MASC |
128 | 61 | AMAIA MARTÍNEZ | 1H00′00” | CLUB METROPOLITAN | FEME |
129 | 71 | JOSÉ LUIS IBAÑEZ CANTERO | 1H00′55” | TRAGALEGUAS | MASC |
130 | 72 | FÉLIX ARNAIZ QUINTANA | 1H00′55” | TRAGALEGUAS | MASC |
131 | 14 | ALBERTO GONZALEZ | 1H01′31” | INDEPENDIENTE | MASC |
132 | 15 | RAUL BARBERO | 1H01′34” | C.D. LAS MINBRERAS | MASC |
133 | 107 | MARTA SANZA CUBERO | 1H01′34” | CLUB ATLETAS | FEME |
134 | 140 | ÁNGEL CADENA | 1H02′08” | VALLE DE MENA | MASC |
135 | 134 | JOSE JAVIER ES. | SIN TIEMPO | INDEPENDIENTE | MASC |
CLASIFICACION IV SUBIDA A SANTA CASILDA 2011
Suscribirse a:
Entradas (Atom)