El pasado sábado un grupo importante de atletas de nuestro Club se desplazó hasta Pampliega | |
para participar en la milla que la Diputación de Burgos tuvo previsto se desarrollara allí. | |
El tiempo acompañó y la participación fue numerosa, destacando sobre manera la equipación | |
del Club Atletismo Briviesca. Todas/os se esforzaron por mejorar los tiempos y los puestos de | |
anteriores carreras, y unos lo consiguieron y otros no. | |
Ánimo y que no decaiga la "actitud". | |
La clasificación queda de la siguiente manera: | |
Prebenjamín femenino | Chupetín femenino |
Marín Hermosilla, Eva, 16ª | Ruiz Aranaga, Carlota, 11ª |
Benjamín femenino | Chupetín masculino |
Peña Murillo, Sara, 5ª | Hermosilla Calvo, Eduardo, 10º |
García Fernández, Lydia, 6ª | Marín Hermosilla, Javier, 17º |
Enya Orduna Maza, 10ª | Prebenjamín masculino |
Del Val Tudanca, Celia, 11ª | Viana Fuente, Guillermo, 12º |
López Gómez, Lucía, 12ª | Uzquiza Alonso, Manuel, 22º |
Nora González Blas, 13ª | Ruiz Aranaga, Bosco, 23º |
Uzquiza Alonso, Elena, 14ª | González Blas, Mikel, 25º |
Salguero Campomar, Verónica, 15ª | Benjamín masculino |
Alevín femenino | Viana Fuente, Iván, 9º |
Pérez Díez, Noelia, 5ª | Orduna Maza, David, 12º |
Hermosilla Calvo, Paula, 7ª | Orduna Maza, Mario, 22º |
Peñil Presa, Lucía, 8ª | Alevín masculino |
Fernández Mata, María 14ª | Carranza Llanos, David, 1º |
Infantil femenino | Viana Fuente, Daniel, 9º |
Díez Calzada, María, 7ª | Camino Alonso, Gabriel, 14º |
Ovejero Sanz, Eva, 8ª | Infantil masculino |
Fernández Mata, Alba, 10ª | Dos Santos, Sergio, 6º |
Salguero Campomar, Rebeca, 11ª | Fernández García, Mario, 10º |
Cadete femenio | Juvenil masculino |
Sorrigueta Hernández, Alba, 7ª | Dos Santos Alonso, Juan Carlos, 5º |
Quecedo del Val, Paula, 10ª | Carranza Llanos, José, 8º |
Camino Alonso, Silvia, 11ª | Senior masculino |
Junior femenino | Hermosilla Mínguez, Eduardo, 12º |
Vilumbrales García, Cristina, 2ª | Marín Pérez, Iván, 14º |
Veteranas | González Gil, Enrique, 20º |
Molinero González, Esther, 3ª | Veteranos I |
Fernández Brizuela, Mª Gloria, 11ª | Alonso Losa, Miguel Ángel,10º |
Campomar Gómez, Sonia, 14ª | Orduna Sadaba, Julián, 11º |
Maza Alonso, Juli, 19ª | Del Val Solas, Jesús Mª, 26º |
Hermosilla Álvarez, Cristina, 20ª | Quecedo Castilla, Antonio, 29º |
Fernández García, Juan José, 32º | |
García González, Rafael, 35º | |
Gracias a Pampliega por el ágape, y enhorabuena a los chupetines/as, y a Cristina Hermosilla Álvarez y Rafa García González por su debut y participación. | |
J. Quín Peñil |
Resultados de la Milla de Pampliega
16/09/2013
1 comentario:
Gracias a la directiva del club, por la gestión, a Joaquín por facilitarme la equipación a deshoras, jajajajaja y a todos los compañeros por la magnífica tarde que pasé con vosotros. Siento no poder lograr mejores resultados para el Club, pero pesan los años, jejeje
Publicar un comentario