El pasado sábado, día 21, un grupo de atletas de nuestro Club se trasladó a Burgos para participar en la Milla urbana Caja Burgos, acompañados de otro grupo compuesto por familiares y amigos. El tiempo fue bueno y el ambiente estupendo. Destacamos sobre todo la participación de le "élite" del medio fondo nacional, tanto femenino como masculino.
Los resultados quedaron así:
| Prebenjamín femenino | |
| Carranza González, Natalia, 3ª | Prebenjamín masculino |
| Benjamín femenino | Viana Fuente, Guillermo, 22º |
| García Fernández, Lydia, 7ª | González Blas, Mikel, 27º |
| Peña Murillo, Sara, 8ª | Sagredo Delgado , Nicolás, 6º |
| González Blas, Nora, 17ª | Hermosilla Calvo, Eduardo, 33º |
| Del Val Tudanca, Celia, 20ª | Benjamín masculino |
| López Gómez, Lucía, 21ª | Viana Fuente, Iván, 10º |
| Salguero Campomar, Verónica, 24ª | Alevín masculino |
| Alevín femenino | Carranza Llanos, David, 2º |
| Pérez Díez, Noelia, 5ª | Viana Fuente, Daniel, 14º |
| Hermosilla Calvo, Paula, 8ª | Camino Alonso, Gabriel, 17º |
| Peñil Presa, Lucía, 10ª | Infantil masculino |
| Infantil femenino | Dos Santos, Sergio, 6º |
| Díez Calzada, María, 12ª | Fernández García, Mario, 14º |
| Salguero Campomar, Rebeca, 16ª | Juvenil masculino |
| Sagredo Delgado, María, 20ª | Dos Santos Alonso, Juan Carlos, 10º |
| Cadete femenino | Veteranos I |
| Sorrigueta Hernández, Alba, 7ª | Hermosilla Mínguez, Eduardo, 13º |
| Camino Alonso, Silvia, 10ª | Orduna Sadaba, Julián, 16º |
| Quecedo del Val, Paula, 11ª | Fernández García, Juan José, 37º |
| Veteranas | Carranza Campo, Roberto, 38º |
| Molinero González, Esther, 3ª | García González, Rafael, 43º |
| Campomar Gómez, Sonia, 9ª | |
| Enhorabuena a todas/dos. | |
| J. Quín Peñil | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario